Isbrydende bugser og dykkerfartøj
Masik Master anvendes til bugsering og bjærgning samt transport af mindre dækslast.
Masik Master har et certificeret pæletræk på 30 tons.
Masik Master har en fastmonteret marinekran med en løftekapacitet på 10 tons.
DATA:
Byggeår og Værft | 1971 - H.H. Bodewes Shipyard Holland |
Type | Bugserbåd |
Tonnage | BT 264 - NT 84 |
Størrelse | Længde 31,5m - Bredde 9,15m - Dybdegang 4m |
Klasifikation | DNV_GL +100A5 Tug, E1 MC E1 |
Fartsområde | Grønlands kyst 200 NM fra basislinie |
Hjem Havn | Nuuk |
Redningsudstyr | 12 personer |
Fremdrift | Deutz 2000HK - Truster 200HK |
Fart | Max 13 kn - service fart 10 kn |
Hjælpemaskineri | 2 x 140 KVA - 1x 70 KVA |
Kran | Effer 44000 10 tons SWL |
Slæbeudstyr | Slæbekrog - slæbespil 400m ø36 mm wire |
IMO nr | 7116858 |
Kontakt |